Verificação - Inspeção do Backlog do Produto e Histórias de Usuários
Data | Descrição | Autor | Versão |
---|---|---|---|
04/09/2024 | Criando a documentação de Inspeção do Backlog do Produto e Histórias de Usuários | Rodrigo Mattos | 0.1 |
Introdução
O objetivo dessa documentação é fazer a verificação do Backlog do Produto utilizando a técnica de inspeção.
Objetivo
O principal objetivo e verificar a qualidade dos artefatos produzidos pelo grupo e priorizar quais pontos devem ser refatorados.
Metodologia
O modelo de verificação escolhido foi o de inspeção, é um modelo eficaz que verifica se os artefatos estão de acordo com a notação esperada.
Foram elaboradas 12 perguntas com o objetivo de verificar a qualidade de cada uma das histórias de usuário,as respostas das perguntas devem ser "sim" ou "não", onde "sim" resulta em um impacto positivo e o "não" resulta em um impacto negativo.
Com base na tabela e no número de critérios não cumpridos, as histórias de usuário foram divididas em qualidades alta, média e baixa.
Perguntas
- 1- A história está em um único padrão de escrita?
- 2- A história apresenta épico?
- 3- A história apresenta features?
- 4- A história possui um ID de especificação enumerada em ordem crescente?
- 5- A história é pontuada de acordo com a sequência de Fibonacci?
- 6- A história é priorizada pelo modelo MoSCoW?
- 7- A descrição do épico da história é coerente?
- 8- A Sprint dessa história está pontuado?
- 9- A história especifica ao menos 1 critério de aceitação?
- 10- A história identifica o usuário principal?
- 11- A história apresenta qual o requisito relacionado?
- 12- "O que” e o “por que” estão definidos na descrição da história?
Tabela de Avaliação
Backlog do Produto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US003 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US006 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US009 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US014 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US016 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US017 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US018 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US019 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US023 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US029 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US031 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US032 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US033 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US034 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US036 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US037 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
US038 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Critérios de qualidade
- Reprovação em APENAS 1 critério - Qualidade Alta
- Reprovação entre 2 a 5 critérios - Qualidade Média
- Reprovação em mais de 5 critérios - Qualidade Baixa
Análise do Modelo
Qualidade Baixa
-Não houve mais de 5 reprovações em nenhuma das US.
Qualidade Média
-Não houve entre 2 e 5 reprovações em nenhuma das US.
Qualidade Alta
-Houve no máximo 1 reprovação em todas as US.
Conclusão
Os resultados obtidos com a inspeção foram de que todas as US apresentaram qualidade alta. A única reprovação envolvendo todas as US é que não foram feitas features para as histórias, mas todas apresentaram uma qualidade alta de aprovação.